¹ú¼Ò·¢Õ¹¸Ä¸ïί¹ØÓÚÓ¡·¢ÌìÈ»Æø·¢Õ¹¡°Ê®¶þÎ塱¹æ»®µÄ֪ͨ
¹ú¼Ò·¢Õ¹¸Ä¸ïί¹ØÓÚÓ¡·¢ÌìÈ»Æø·¢Õ¹¡°Ê®¶þÎ塱¹æ»®µÄ֪ͨ
¹ú¼Ò·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ïίԱ»á
¹ú¼Ò·¢Õ¹¸Ä¸ïί¹ØÓÚÓ¡·¢ÌìÈ»Æø·¢Õ¹¡°Ê®¶þÎ塱¹æ»®µÄ֪ͨ
5 ´ïÛà³ÇÖ§Ïß 20 6 6.3 323.9 2012Äê Î÷¶þÏß
6 Ëþ³Ç-±±ÍÍÖ§¸ÉÏß 190 40 10 711 2015Äê
7 ¿â³µ-¹þÃÜ 860 80 10 914 2015Äê
8 ¡°²Ê-ÎÚÏß¡±-¸ÊȪ±¤¹¤ÒµÔ° 12 18.7 6.3 322 2012Äê5ÔÂн®ÓÍÌï¹«Ë¾ÆøÔ´
9 Ó¢ÂòÁ¦-°¢¿ËËÕ-¿¦Ê²Ê䯸¹ÜµÀ 668 12.9 6.3 559
10 ¿¦Ê²-ÔóÆÕ¶ÎÊ䯸¹ÜµÀ 260 12.9 6.3 508 2012Äê
Ó¢ÂòÁ¦ÆøÌï¼°¿Â¿ËÑǵÈ
ÁÉÄþ
1 ¸·ÐÂ-ÉòÑô 111.1 40 8 900 2013Äê ´óÌÆ¸·ÐÂÃºÖÆÌìÈ»Æø
2 ÉòÑô-±¾Ïª 98 20 6.3 600/400 2015Äê ´óÌÆ¸·ÐÂÃºÖÆÌìÈ»Æø
3 ÉòÑô-ÌúÁë 86 20 6.3 600/450 2015Äê ´óÌÆ¸·ÐÂÃºÖÆÌìÈ»Æø
4 Éò±±-¸§Ë³ 49 20 6.3 450 2015Äê ´óÌÆ¸·ÐÂÃºÖÆÌìÈ»Æø
5 ¸§Ë³Ö§Ïß 65 5.5 250 2013Äê ´óÁ¬LNGºÍÇØÉòÌìÈ»Æø
ÐòºÅ ÏîÄ¿Ãû³Æ
³¤¶È
£¨¹«À
Ê䯸ÄÜÁ¦
£¨ÒÚ·½/Ä꣩
Éè¼ÆÑ¹Á¦
(Õ×ÅÁ)
¹Ü¾¶
(ºÁÃ×)
Ͷ²úʱ¼ä ÆøÔ´
6 ËÉá°·ÖÊäÕ¾-´óÁ¬Ö§Ïß 17 20 6.3 610 2011Äê ´óÁ¬LNG
7 ´óÁ¬Ä©Õ¾-´óÁ¬Ê¯»¯Ö§Ïß 13 9.8 4 406 2011Äê ´óÁ¬LNG
8 Óª¿Ú-Å̽õÖ§Ïß 73 10 4 508 2014Äê ´óÁ¬LNG
9 Éò¸§·ÖÊäÕ¾-¸§Ë³Ö§Ïß 98 9 6.3 457 2014Äê ´óÁ¬LNG
10 ÌúÁë·ÖÊäÕ¾-·¨¿âÖ§Ïß 38 5 4 323.9 2013Äê ´óÁ¬LNG
ºÓÄÏ
1 ÐÅÑô-ÂÞɽ֧Ïß 42 6 6.3 406.4 2013Äê Î÷¶þÏß
ɽ¶«
1
×Ͳ©Ö§Ïßĩվ-²××ÍÏß×Ͳ©Ä©Õ¾
ÁªÂçÏß
56 33 6.3 508 2011Äêµ× ɽ¶«¹ÜÍø
2 ²××ÍÏßÑôÐŵ糧֧Ïß 8 7 4 508 2011Äêµ× ²××ÍÏß
½Î÷
1 ¾Å½Ö§Ïß 20 10 6.3 323.9 2012Äê Î÷¶þÏß
2 ¸ÓÖÝÖ§Ïß 25 5 4 508 2012Äê Î÷¶þÏß
3 ¼ª°²Ö§Ïß 15 5 4 323.9 2012Äê Î÷¶þÏß
4 ¹óϪ֧Ïß 30 5 4 323.9 2012Äê Î÷¶þÏß
5 ÕÁÊ÷-·á³ÇÖ§Ïß 70 5 4 219 2012Äê Î÷¶þÏß
6 ÂéÇð´¢Æø¿âÖ§Ïß 49 20 10 610 2012Äê
¹ãÎ÷
1 ÄÏÄþ-Ìï¶«Ö§Ïß 175 8 6.3 457 2014Äê Î÷¶þÏß
2 ÒʳÇ-¹ðÁÖÖ§Ïß 205 7.3 6.3 255.6 2013Äê ÖÐÃåÌìÈ»Æø¹ÜµÀ
3 ÄÏÄþ-±±º£Ö§Ïß 194 10.9 6.3 610/273 2013Äê ÖÐÃåÌìÈ»Æø¹ÜµÀ
ºÓ±±
ÐòºÅ ÏîÄ¿Ãû³Æ
³¤¶È
£¨¹«À
Ê䯸ÄÜÁ¦
£¨ÒÚ·½/Ä꣩
Éè¼ÆÑ¹Á¦
(Õ×ÅÁ)
¹Ü¾¶
(ºÁÃ×)
Ͷ²úʱ¼ä ÆøÔ´
1 ²³º£-º£ÐË-ÑÎɽ 57 15 4 508 2012Äê ÌÆÉ½LNG
Ìì½ò
1 ·áÄÏ-ºº¹Á-¿Õ¸Û 150 65 6.3 813 2013Äê ÌÆÉ½LNG
2 ¿Õ¸Û-´ó¸Û¶«³Ç-ÄÏ¸Û 60 65 6.3 813 2012Äê ÌÆÉ½LNGºÍÓÀÌÆÇØ
3 ±¦Ûæ-¿Õ¸Û 90 65 6.3 813 2014Äê ÓÀÌÆÇØ
4 ÄϸÛ-ÁÙ¸Û 40 50 4 711 2011Äê ÓÀÌÆÇØ
ÉϺ£
1 º£ÃÅ-³çÃ÷-®fÖ± 35 150 10 1016 2017Äê
ɽÎ÷
1 ºÓÇú-±£µÂ-ÐËÏØ 55 17.5 4 457 2012Äê
2 ±£µÂ-Éñ³Û-ÔÆ½ 180 7 4 406.4 2012Äê
3 ´óÄþ¼ªÏØ-ÁÙ·Ú 45 16.1 4 610 2012Äê
4 »Æ¼Ò¹µ-Àëʯ 40 13.9 4 508 2012Äê
5 Àëʯ-Ì«Ô 200 29.3 4 711 2012Äê
6 ²»°×˪-Àëʯ 20 15.4 4 508 2015Äêºó
7 ÁÙÏØ-ÐËÏØ 300 10 6 406.4 2012Äê
Çຣ
1 ¸ÊºÓÖ§Ïß 30 12 6.3 406 2012Äê ɬÄþÀ¼¹ÜµÀ
ËÄ¡¢ÎÒ¹ú¡°Ê®¶þÎ塱´¢Æø¿âÖØµãÏîÄ¿±í
Ðò
ºÅ
µØÇø ´¢Æø¿â Éè¼Æ¹¤×÷ÆøÁ¿
£¨ÒÚÁ¢·½Ã×£©
Ͷ×Ê
£¨ÒÚÔª£©
1 ÁÉºÓ Ë«6 16 84
2 ´ó¸Û °åÄÏ 4 13.2
3 ËÕ1 2
4 ËÕ20 1
5 ËÕ4 12
6 ËÕ49 5
7 ¹ËÐÁׯ 4
67.1
8
»ª±±
ÎÄ23 4.5 18.5
9 Î÷ÄÏ Ïà¹úË 23 119.1
10 н® ºôͼ±Ú 45 98.6
11 ÓÜÁÖ ÓÜÁÖ´¢Æø¿â 60 180
12 ´óÇì ´óÇì¿âȺ£¨3¸ö¿â£©10
13 ¼ªÁÖ ¼ªÁÖ¿âȺ£¨2¸ö¿â£©10
65
14 ÁÉºÓ Æë13 2.5 7.5
15 ½ËÕ ½ð̳һÆÚÑÎѨ 2.41 10
16 ½ËÕ ½ð̳¶þÆÚÑÎѨ 1.5 15.4
17 ÖÐÔ ÎÄ96 2.95 10
18 ʤÀû ÓÀ21 1.43 5
19 ÖÐÔ ÎÄ23Ò»ÆÚ 17 50
20 ½ºº »Æ³¡ÑÎѨ 2.5 13
21 ½ËÕ »´°²ÑÎѨ 11.9 13
22 ÔÆÄÏ °²ÄþÑÎѨ 9.9 10
23 ºþ±± ÔÆÓ¦ÑÎѨ 5.8 17
24 ºÓÄÏ Æ½¶¥É½ÑÎѨ 12.1 15
ºÏ¼Æ 257 811
¹ú¼Ò·¢Õ¹¸Ä¸ïί¹ØÓÚÓ¡·¢ÌìÈ»Æø·¢Õ¹¡°Ê®¶þÎ塱¹æ»®µÄ֪ͨ
²»·ÖÒ³ÏÔʾ¡¡¡¡¡¡×ܹ²2Ò³¡¡¡¡
[1] 2
ÉÏÒ»Ò³¡¡¡¡