¹úÎñÔº°ì¹«Ìü¹ØÓÚÓ¡·¢¡°Ê®¶þÎ塱ȫ¹ú³ÇÕòÉú»îÀ¬»øÎÞº¦»¯´¦ÀíÉèÊ©½¨Éè¹æ»®µÄ֪ͨ
¹úÎñÔº°ì¹«Ìü¹ØÓÚÓ¡·¢¡°Ê®¶þÎ塱ȫ¹ú³ÇÕòÉú»îÀ¬»øÎÞº¦»¯´¦ÀíÉèÊ©½¨Éè¹æ»®µÄ֪ͨ
¹úÎñÔº°ì¹«Ìü
¹úÎñÔº°ì¹«Ìü¹ØÓÚÓ¡·¢¡°Ê®¶þÎ塱ȫ¹ú³ÇÕòÉú»îÀ¬»øÎÞº¦»¯´¦ÀíÉèÊ©½¨Éè¹æ»®µÄ֪ͨ
ÉèÊ© ¼à¹Ü
Ìåϵ ×ÜͶ×Ê
È«¹ú 1385 345 351 109 211 210 25 2636
1 ±±¾© 86.2 1.6 0.0 7.3 20.0 30.0 1.5 146.6
2 Ìì½ò 20.4 7.5 4.6 2.2 2.3 5.0 0.5 42.5
3 ºÓ±± 40.4 8.5 17.6 6.7 2.9 5.0 1.0 82.1
4 ɽÎ÷ 34.9 3.3 9.3 4.0 6.6 5.0 0.6 63.7
5 ÄÚÃɹŠ30.4 4.8 13.1 4.7 2.8 5.0 0.5 61.3
6 ÁÉÄþ 53.8 22.8 20.6 7.6 8.3 10.0 0.6 123.7
7 ¼ªÁÖ 24.8 12.7 12.5 2.4 11.5 5.0 0.7 69.6
8 ºÚÁú½ 40.4 6.6 22.7 1.8 10.6 5.0 0.5 87.6
9 ÉϺ£ 90.8 3.8 12.1 0.9 9.0 5.0 1.2 122.8
10 ½ËÕ 88.8 12.0 15.7 4.4 6.8 5.0 1.6 134.3
11 Õã½ 58.4 26.2 5.0 5.8 4.5 10.0 2.5 112.4
12 °²»Õ 21.3 17.9 15.5 2.4 5.3 5.0 0.6 68.0
13 ¸£½¨ 40.7 11.0 13.1 5.1 12.2 10.0 1.5 93.6
14 ½Î÷ 29.0 19.0 6.6 1.3 7.7 5.0 0.4 69.0
15 ɽ¶« 126.3 21.6 29.1 3.2 6.9 10.0 1.7 198.8
16 ºÓÄÏ 41.2 19.8 12.5 5.7 6.4 5.0 0.7 91.3
17 ºþ±± 48.8 16.7 13.0 3.6 6.9 5.0 0.5 94.5
18 ºþÄÏ 48.5 28.1 8.3 1.7 7.5 5.0 0.7 99.8
19 ¹ã¶« 159.8 42.3 21.0 13.2 23.0 10.0 2.1 271.4
20 ¹ãÎ÷ 26.4 6.0 4.8 3.4 4.7 5.0 0.6 50.9
21 º£ÄÏ 8.4 0.0 2.8 1.3 0.8 5.0 0.4 18.7
22 ÖØÇì 34.2 1.9 18.6 3.4 5.0 5.0 0.6 68.7
23 ËÄ´¨ 37.9 9.8 12.6 4.6 4.8 5.0 0.4 75.1
24 ¹óÖÝ 29.8 14.4 9.2 2.2 5.6 5.0 0.4 66.6
25 ÔÆÄÏ 44.6 8.7 10.1 2.3 11.4 5.0 0.6 82.7
26 Î÷²Ø 6.3 1.1 1.0 0.1 0.0 5.0 0.3 13.8
27 ÉÂÎ÷ 44.4 8.6 19.2 1.8 5.8 5.0 0.4 85.2
28 ¸ÊËà 19.8 1.7 6.9 1.7 2.7 5.0 0.3 38.1
29 Çຣ 8.9 0.0 2.0 1.1 1.9 5.0 0.2 19.1
30 ÄþÏÄ 3.8 0.0 2.9 0.7 2.4 5.0 0.2 15.0
31 н® 31.1 6.2 6.2 2.4 4.7 5.0 0.2 55.8
32 н®Éú²ú½¨Éè±øÍÅ 4.5 0.4 2.4 0.0 0.0 5.0 0.0 12.3
¡¡¡¡×¢£º¼à¹ÜÌåϵ25ÒÚԪͶ×ÊÖк¬ÖÐÑë±¾¼¶Éú»îÀ¬»ø¼à¹ÜÌåϵ½¨ÉèͶ×Ê1ÒÚÔª¡£
¹úÎñÔº°ì¹«Ìü¹ØÓÚÓ¡·¢¡°Ê®¶þÎ塱ȫ¹ú³ÇÕòÉú»îÀ¬»øÎÞº¦»¯´¦ÀíÉèÊ©½¨Éè¹æ»®µÄ֪ͨ
²»·ÖÒ³ÏÔʾ¡¡¡¡¡¡×ܹ²2Ò³¡¡¡¡
[1] 2
ÉÏÒ»Ò³¡¡¡¡