<blockquote id="weqoq"></blockquote>
<tr id="weqoq"><code id="weqoq"></code></tr>
  • <tr id="weqoq"><code id="weqoq"></code></tr>
  • <legend id="weqoq"></legend>
  • <center id="weqoq"><sup id="weqoq"></sup></center>
  • <legend id="weqoq"><input id="weqoq"></input></legend>
  • 法律图书馆>>法治动态>>统计资料>>2005年-2006年税收收入统计

     




    2005年-2006年税收收入统计

    http://www.cnhottime.cn  2007-4-23


    2005年-2006年税收收入统计
     
                                        单位:万元
    项目
    2005年
    2006年1季度
    2006年上半年

     2006年前3季度

     2006年

    一、税收收入合计 308658317 89878634 193322335  284203109  376362743 
        其中:国税 213344919 60727399 134561878  198722851  261879728 
              地税 95313398 29151235 58760457  85480258  114483015 
        1.国内增值税 106982857 31445157 64340282  96197468  128946033 
        2.消费税 16343136 4845476 9570071  14285849  18856694 
        3.海关代征进口环节增值税和消费税 42200523 11169721 23897810  37346636  49671062 
        4.营业税 42314248 12764155 25257497  37692072  51288897 
        5.企业所得税 43631329 12025177 33207537  44893982  55458781 
        6.外商投资企业和外国企业所得税 11476932 3271269 8388026  12014670  15348161 
        7.个人所得税 20939136 7239406 13052698  18642082  24523244 
        8.资源税 1426322 468231 1015908  1530185  2072555 
        9.城市维护建设税 7960209 2322580 4658204  6941334  9402283 
       10.房产税 4359028 1032361 2661068  3714284  5151830 
       11.印花税 2267540 688329 1690085  2569358  3765864 
       12.城镇土地使用税 1373281 346335 879354  1247439  1768893 
       13.土地增值税 1400156 477900 1067609  1626597  2313205 
       14.车船使用税 388903 186219 328437  415067  499611 
       15.车辆购置税 5576218 1595576 3304372  4973281  6875109 
       16.烟叶税 0 0 1104  109295  413176 
       17.其他税收 18508 742 2273  3510  7345 
    二、出口退税合计 -33715735 -10038946 -20564795  -31842213  -42848854 


    法治动态检索

    请输入要搜索的内容:

     
     


    欧美精品一区二区蜜臀亚洲 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>