<blockquote id="weqoq"></blockquote>
<tr id="weqoq"><code id="weqoq"></code></tr>
  • <tr id="weqoq"><code id="weqoq"></code></tr>
  • <legend id="weqoq"></legend>
  • <center id="weqoq"><sup id="weqoq"></sup></center>
  • <legend id="weqoq"><input id="weqoq"></input></legend>
  • ·¨ÂÉͼÊé¹Ý>>·¨Öζ¯Ì¬>>ͳ¼Æ×ÊÁÏ>>1999Äê-2004Äê˰ÊÕÊÕÈëͳ¼Æ

     




    1999Äê-2004Äê˰ÊÕÊÕÈëͳ¼Æ

    http://www.cnhottime.cn¡¡ 2006-10-30


    1999Äê-2004Äê˰ÊÕÊÕÈëͳ¼Æ
    ¡¡
    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µ¥Î»£ºÒÚÔª
    씀    1999Äê
    2000Äê
    2001Äê
    2002Äê
    2003Äê
    2004Äê
    Ò»¡¢Ë°ÊÕÊÕÈëºÏ¼Æ 10315.0 12665.8 15165.5 16996.6 20466.1 25718.0
        ÆäÖУº¹ú˰ 7002.9 8932.1 10194.3 11324.3 13688.2 17854.3
              µØË° 3312.1 3733.7 4716.3 5308.7 6303.6 7863.7
        1.Ôöֵ˰ÊÕÈë 5032.1 6149.3 7090.8 8141.2 10096.3 12588.9
          ¹úÄÚÔöֵ˰ 4000.9 4667.5 5452.5 6275.4 7341.4 8930.1
          ½ø¿Ú»õÎïÔöֵ˰ 1031.3 1481.8 1638.2 1865.8 2754.9 3658.8
        2.Ïû·Ñ˰ÊÕÈë 854.6 877.3 946.2 1072.5 1221.7 1550.5
          ¹úÄÚÏû·Ñ˰ 845.3 863.9 931.2 1046.6 1183.2 1503.1
          ½ø¿ÚÏû·ÑÆ·Ïû·Ñ˰ 9.3 13.4 15.0 25.9 38.5 47.4
        3.Ӫҵ˰ 1696.5 1885.7 2084.7 2467.6 2868.9 3583.5
        4.ÆóÒµËùµÃ˰ 1009.4 1444.6 2121.9 1972.6 2342.2 3141.7
        5.ÍâÉÌͶ×ÊÆóÒµºÍÍâ¹úÆóÒµËùµÃ˰ 217.8 326.1 512.6 616.0 705.4 932.5
        6.¸öÈËËùµÃ˰ 414.3 660.4 996.0 1211.1 1417.3 1737.1
        7.×ÊԴ˰ 62.9 63.6 67.1 75.1 83.1 99.1
        8.¹Ì¶¨×ʲúͶ×Ê·½Ïòµ÷½Ú˰ 130.5 46.1 15.6 8.0 4.8 3.4
        9.³ÇÊÐά»¤½¨Éè˰ 315.3 352.1 384.4 470.9 550.0 674.0
       10.·¿²ú˰ 183.5 209.6 228.6 282.4 323.9 366.3
       11.Ó¡»¨Ë° 282.3 521.9 337.0 179.4 215.0 290.2
       12.³ÇÕòÍÁµØÊ¹ÓÃ˰ 59.1 64.9 66.2 76.8 91.6 106.2
       13.ÍÁµØÔöֵ˰ 6.8 8.4 10.3 20.5 37.3 75.1
       14.³µ´¬Ê¹ÓÃ˰ 20.9 23.4 24.6 28.9 32.2 35.6
       15.³µÁ¾¹ºÖÃ˰ . . 254.8 363.5 474.3 533.9
       16.ÍÀÔ×˰ 28.6 31.8 24.7 9.9 2.3  
       17.óÛϯ˰ .4 .4 .1 . .  
       18.¹¤ÉÌ˰ÊÕ˰¿îÖÍÄɽ𷣿îÊÕÈë . . . . .  
    ¶þ¡¢³ö¿ÚÍË˰ºÏ¼Æ -627.1 -810.0 -1071.5 -1259.4 -2039.0 -2195.9
        1.³ö¿Ú»õÎïÍËÔöֵ˰ -578.9 -735.4 -929.6 -738.2 -1419.0 -1439.8
        2.ÃâµÖµ÷¼õÔöֵ˰ -41.8 -67.0 -134.6 -514.5 -609.1 -745.0
        3.³ö¿ÚÏû·ÑÆ·ÍËÏû·Ñ˰ -6.4 -7.6 -7.3 -6.6 -10.9 -11.1


    ·¨Öζ¯Ì¬¼ìË÷

    ÇëÊäÈëÒªËÑË÷µÄÄÚÈÝ£º

     
     


    Å·ÃÀ¾«Æ·Ò»Çø¶þÇøÃÛÍÎÑÇÖÞ <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´>